Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Artikelnummer | 401178898 |
---|---|
Fabrikantnummer | 01019R080A |
EAN code | 4560187065804 |
Merk | Kyoritsu |
Productgroep | Multimeter |
Serie/Programma | Multimeter |
Artikelnummer oud | 30471811 |
Indicatie/aanduiding | Digitaal |
---|---|
Meervoudige indicatie | Nee |
Meetbereikkeuze | Automatisch |
Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
Kleinste resolutie wisselspanning | 1 mV |
Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
Kleinste resolutie gelijkspanning | 1 mV |
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 40 |
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
Temperatuurmeting RTD | Nee |
Temperatuurmeting TC | Nee |
Capaciteitsmeting | Nee |
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 600 |
Kleinste resolutie capaciteit | Overig |
Frequentiemeting | Nee |
Weerstandstest/diodetest | Ja |
Nom. testspanning 10 V | Nee |
Nom. testspanning 50 V | Nee |
Nom. testspanning 100 V | Nee |
Nom. testspanning 250 V | Nee |
Nom. testspanning 500 V | Nee |
Nom. testspanning 1000 V | Nee |
Kabellengtemeting | Nee |
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
Vermogens- en energiemeting | Nee |
Harmonische analyse/power quality | Nee |
Met decibelmeting (dB) | Nee |
Relatieve waarde meting | Ja |
Inductiviteitsmeting | Nee |
Met geleidbaarheid-meting | Nee |
Doorgangstest | Ja |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Nee |
Maximaalwaardegeheugen | Nee |
Minimumwaardegeheugen | Nee |
Piekwaardegeheugen | Nee |
Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
Metingen van duty cycle | Nee |
Toerentalmeting | Nee |
Meetwaardegeheugen | Nee |
Interface | Nee |
Bluetooth interface | Nee |
IR-interface | Nee |
Zekeringsautomaat | Nee |
Meetcircuitcategorie | CAT III |
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 300 |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Met schermverlichting | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Temperatuurmeting | Nee |
Schaalindeling balkaanduiding lineair | Nee |
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.