Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Het Itho Daalderop Optima Inside pakket omvat de CVE-S ECO HP, uitgerust met zowel een geïntegreerde vocht- als CO2-sensor. Binnen de ventilatie-unit worden zowel de CO2-waarde als de luchtvochtigheid gemeten. Daarbij bevat het pakket een euro- en perilex stekker.
Artikelnummer | 401317966 |
---|---|
Fabrikantnummer | 03-00421 |
EAN code | 8713418039068 |
Merk | Itho Daalderop |
Productgroep | Woonhuisventilator |
Nom. kanaaldiameter (mm) | 125 |
Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m³/h) | 520 |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
Met draadloze afstandsbediening | Nee |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Type toerenregeling | 3 standen |
Aansluiting | Insteekeind |
Achteraansluiting | Nee |
Hoogte (mm) | 350 |
Breedte (mm) | 355 |
Diepte (mm) | 294 |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h) | 468 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h) | 415 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h) | 380 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h) | 350 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h) | 310 |
Stuursignaal | Overig |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met druksensor | Nee |
Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Bediening via app | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW) | 0.08 |
Frequentie voedingsspanning (Hz) | 50/50 |
Voedingsspanning (V) | 207/253 |
Max. nom. stroom (A) | 0.68 |
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) | 72 |
Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
Air flow sensor controlled | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Montage horizontaal | Ja |
Montage verticaal | Ja |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.