Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
De CVE-S HE van Itho Daalderop is een uiterst efficiënte mechanische ventilatie met een ingebouwde vochtsensor en een indrukwekkende capaciteit van 468m3/h. De Itho Daalderop CVE-S ECO HE ventilatie unit levert aanzienlijke energiebesparingen tot wel 83% in vergelijking met conventionele modellen. Bovendien is deze compacte Itho Daalderop ventilatie unit (vierkant) eenvoudig te installeren op diverse locaties, zoals het plafond, de wand, de vloer of op een schuin dak.
De Itho CVE-S HE is voorzien van een snoer met een eurostekker. Alle mechanische CVE-S ventilatoren zijn uitgerust met een RFT-ontvanger, waarmee het apparaat draadloos bediend kan worden met de Itho Daalderop draadloze bediening. Met een bereik van 15 meter door wanden en muren bieden deze draadloze bedieningen flexibiliteit in gebruik.
De mechanische ventilatie kan worden bediend met een vaste drie-standen schakelaar in combinatie met de draadloze bediening, waarbij het laatste signaal de leidende factor is. Het gebruik van draadloze afstandsbediening maakt de bediening en installatie van dit afzuigsysteem aanzienlijk eenvoudiger dan het plaatsen van bedrade schakelaars overal in huis.
Let op: de specifieke draadloze afstandsbediening voor dit afzuigsysteem (401317970) moet als een extra accessoire worden aangeschaft en is niet standaard inbegrepen bij de ventilatiebox.
Artikelnummer | 401317962 |
---|---|
Fabrikantnummer | 03-00402 |
EAN code | 8713418038818 |
Merk | Itho Daalderop |
Productgroep | Woonhuisventilator |
Nom. kanaaldiameter (mm) | 125 |
Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m³/h) | 520 |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Met draadloze afstandsbediening | Nee |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Type toerenregeling | 3 standen |
Aansluiting | Insteekeind |
Achteraansluiting | Nee |
Hoogte (mm) | 350 |
Breedte (mm) | 355 |
Diepte (mm) | 294 |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h) | 468 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h) | 415 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h) | 380 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h) | 350 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h) | 310 |
Stuursignaal | Overig |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met druksensor | Nee |
Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Bediening via app | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW) | 0.08 |
Frequentie voedingsspanning (Hz) | 50/50 |
Voedingsspanning (V) | 207/253 |
Max. nom. stroom (A) | 0.68 |
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) | 72 |
Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
Air flow sensor controlled | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Montage horizontaal | Ja |
Montage verticaal | Ja |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.