Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Artikelnummer | 401320487 |
---|---|
Fabrikantnummer | ATC928G3000 |
EAN code | 5025121381826 |
Merk | Honeywell Home |
Productgroep | Slimme thermostaat |
Regeling type aan/uit | Ja |
---|---|
Regeling type modulerend | Ja |
Communicatieprotocol | Merkgebonden |
Type voeding | Batterij |
Aansluiting | Draadloos |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik (°C) | 0/35 |
Opnemer extern | Ja |
Met thermische terugkoppeling | Nee |
Regelkarakteristiek | Overig |
Zelflerend | Ja |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Aantal uitgangen koeling | 1 |
Ventileren | Nee |
Aantal uitgangen ventileren | 0 |
Differentiewaarde (K) | 0/0.50 |
Differentie verstelbaar | Nee |
Type opnemer | Weerstandsopnemer |
Temperatuur afleesbaar | Ja |
Met display | Ja |
Kloktype | Weekklok |
Uitvoering klok | Digitaal |
Overwerkschakelaar | Nee |
Optimalisering | Ja |
Met tapwaterschakeling | Nee |
Bediening | Touchscreen |
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling | Ja |
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling | Ja |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |
Met aanwezigheidswaarneming | Nee |
Weersafhankelijke regeling | Ja |
Max. spanning contacten (V) | 230 |
Max. contactbelasting (A) | 5 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Kleur | Wit |
Breedte (mm) | 139 |
Diepte (mm) | 21 |
Hoogte (mm) | 101 |
Klasse temperatuurregelaar | VIII |
Energieverbruik standby (solstandby) (W) | 0 |
Geschikt voor koeling | Ja |
Contactuitvoering | Maakcontact (NO) |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.