Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Artikelnummer | 401319068 |
---|---|
Fabrikantnummer | 10PK-201620 |
EAN code | 5414764009295 |
Merk | Henco |
Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) |
Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) |
Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) |
Uitvoering | T-stuk |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 20 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 16 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 20 |
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
Hoek (°) | 90 |
Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
Verlopend | Ja |
Meerdelig | Nee |
Systeemgebonden | Ja |
Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.70 |
Aansluiting 1 | Persmof |
Contourcode aansluiting 1 | TH |
Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 0.70 |
Aansluiting 2 | Persmof |
Contourcode aansluiting 2 | TH |
Wanddikte aansluiting 3 (mm) | 0.70 |
Aansluiting 3 | Persmof |
Contourcode aansluiting 3 | TH |
Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
Met stootnok/-rand | Ja |
Lengte aansluiting 1 (mm) | 47.25 |
Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 20.25 |
Hoge treksterkte | Nee |
Lengte aansluiting 2 (mm) | 49 |
Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 22 |
Lengte aansluiting 3 (mm) | 47.25 |
Werkende lengte aansluiting 3 (mm) | 20.25 |
Sleutelwijdte (mm) | 0 |
Sleutelwijdte wartel (mm) | 0 |
Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 16 |
Ringstijfheidsklasse | Overig |
Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
Met pakkingen | Ja |
Met aftapper | Nee |
Met ontluchter | Nee |
Afgedopt | Nee |
FM keur | Nee |
LPCB keur | Nee |
ULC keur | Nee |
UL-keur | Nee |
Hoofdkleur fitting | Zwart |
Norm flens | Overig |
Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -10/70 |
Met thermische isolatie | Nee |
DIN-CERTCO certificaat | Nee |
VdS keur | Nee |
Met TUV goedkeuring | Nee |
DVGW-keur voor gas | Nee |
DVGW-keur voor water | Ja |
KIWA-keur | Ja |
Gastec QA | Nee |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
KOMO-keur | Ja |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.