Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Compacte True RMS multimeter voor service technici in de buitendienst. De Fluke 115 is geoptimaliseerd voor zowel elektrisch en elektronisch testen op locatie en voor industrieel gebruik, als voor toepassingen waarbij de beschikbaarheid van meer dan alleen de basisfuncties (zoals metingen van AC- en DC-stroom) het werken vereenvoudigt.
Artikelnummer | 401178849 |
---|---|
Fabrikantnummer | 2583583 |
EAN code | 0095969000000 |
Merk | FLUKE |
Productgroep | Multimeter |
Serie/Programma | Multimeter |
Artikelnummer oud | 01918854 |
Indicatie/aanduiding | Digitaal |
---|---|
Meervoudige indicatie | Nee |
Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
Kleinste resolutie wisselstroom | Overig |
Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
Kleinste resolutie gelijkstroom | 1000 µA |
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 40 |
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
Temperatuurmeting RTD | Nee |
Temperatuurmeting TC | Nee |
Capaciteitsmeting | Ja |
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 9999 |
Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
Frequentiemeting | Ja |
Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 50 |
Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
Weerstandstest/diodetest | Ja |
Nom. testspanning 10 V | Nee |
Nom. testspanning 50 V | Nee |
Nom. testspanning 100 V | Nee |
Nom. testspanning 250 V | Nee |
Nom. testspanning 500 V | Nee |
Nom. testspanning 1000 V | Nee |
Kabellengtemeting | Nee |
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
Vermogens- en energiemeting | Nee |
Harmonische analyse/power quality | Nee |
Met decibelmeting (dB) | Nee |
Relatieve waarde meting | Nee |
Inductiviteitsmeting | Nee |
Met geleidbaarheid-meting | Nee |
Doorgangstest | Ja |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
Maximaalwaardegeheugen | Ja |
Minimumwaardegeheugen | Ja |
Piekwaardegeheugen | Nee |
Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
Metingen van duty cycle | Nee |
Toerentalmeting | Nee |
Meetwaardegeheugen | Nee |
Interface | Nee |
Bluetooth interface | Nee |
IR-interface | Nee |
Zekeringsautomaat | Nee |
Meetcircuitcategorie | CAT III |
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Met schermverlichting | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Temperatuurmeting | Nee |
Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.