Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
FLIR E8-Pro is de perfecte warmtebeeldcamera voor het diagnosticeren van elektrische, mechanische en bouwproblemen dankzij de thermische resolutie van 76.800 (320 × 240) pixels en het extra grote 3,5 inch display. Het display is tevens een touch scherm met extra hoge resolutie. De beeldverbetering van FLIR MSX® biedt buitengewone detailweergave, terwijl de ingebouwde WiFi het gebruikers mogelijk maakt om snel verbinding te maken met de FLIR Ignite cloud opslag. De FLIR E8-Pro is een scherpstelvrije camera met een Nederlandstalige bediening en zorgt voor snelle en nauwkeurige metingen ter plaatse. Met de optionele Flir Thermal Studio software kunt u vervolgens snel en eenvoudig analyseren en rapporteren. De vereenvoudigde Flir Thermal Studio Starter versie is gratis te installeren.
Artikelnummer | 401328228 |
---|---|
Fabrikantnummer | 13303-0302 |
EAN code | 4743254006478 |
Merk | FLIR |
Productgroep | Thermische camera |
Met touchscreen | Ja |
---|---|
Warmtebeeld | Ja |
Visueel beeld | Ja |
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
Video-opname | Nee |
Beelden per seconde (bps) | 9 |
Thermische gevoeligheid bij 30 °C (°C) | 0.05 |
Temperatuurmeetbereik (°C) | -20/550 |
Relatieve meetnauwkeurigheid (%) | 2 |
Golflengtegebied (µm) | 7.50/13 |
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal (°) | 45 |
Aftastoppervlak (FOV) verticaal (°) | 34 |
Ruimtelijke resolutie (IFOV) (mrad) | 2.60 |
Autofocus | Ja |
Automatische oriëntatie | Nee |
Focus stacking | Nee |
Image averaging | Nee |
Digitale zoom | 4 |
Verhoog beeldgrootte | Nee |
Met geheugen functie | Ja |
Intern geheugen | Ja |
SD-kaartslot | Nee |
MiniSD-card slot | Nee |
MicroSD-kaartslot | Nee |
CompactFlash I card slot | Nee |
CompactFlash II card slot | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Bluetooth interface | Nee |
Wi-Fi-Compatible | Ja |
Analoge video uitgang | Nee |
HDMI-aansluiting | Nee |
Ethernet | Nee |
Gigabit Ethernet | Nee |
FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
Gekoelde detector | Nee |
Omgevingstemperatuur (°C) | -15/50 |
Met laser | Nee |
Met ingebouwde lamp | Nee |
Met statiefhouder | Nee |
Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
Met digitaal alarm | Nee |
Met vochtsensor | Nee |
Met laser afstandsmeter | Nee |
Batterij-/accuvoeding | Ja |
Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
Ingangsspanning bij AC 50 Hz (V) | 90/260 |
Ingangsspanning bij AC 60 Hz (V) | 90/260 |
Ingangsspanning bij DC (V) | 5/5 |
Opgenomen vermogen (W) | 3 |
Max. gebruiksduur batterij (h) | 4 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gewicht (kg) | 0.58 |
Sensor resolutie (horizontaal) (px) | 320 |
Sensor resolutie (verticaal) (px) | 240 |
Schermresolutie (horizontaal) (px) | 640 |
Schermresolutie (verticaal) (px) | 480 |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
Displaydiagonaal (inch) | 3.50 |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.