Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
FLIR E5-XT is de perfecte warmtebeeldcamera voor het diagnosticeren van elektrische, mechanische en bouwproblemen dankzij de thermische resolutie van 19.200 (160 × 120) pixels en het grote temperatuurbereik. De beeldverbetering van FLIR MSX® biedt buitengewone detailweergave, terwijl de ingebouwde WiFi het gebruikers mogelijk maakt om snel verbinding te maken met de FLIR Tools® Mobile-app voor het delen van afbeeldingen en het eenvoudig verzenden van rapporten vanaf elke locatie.
De FLIR E5-XT is een scherpstelvrije camera met een Nederlandstalige bediening en zorgt voor snelle en nauwkeurige metingen ter plaatse. Met de meegeleverde krachtige FLIR Tools software kunt u vervolgens snel en eenvoudig analyseren en rapporteren.
Artikelnummer | 401312958 |
---|---|
Fabrikantnummer | 63909-1004 |
EAN code | 4743254004009 |
Merk | FLIR |
Productgroep | Thermische camera |
Met touchscreen | Nee |
---|---|
Warmtebeeld | Ja |
Visueel beeld | Ja |
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
Video-opname | Nee |
Beelden per seconde (bps) | 9 |
Thermische gevoeligheid bij 30 °C (°C) | 0.10 |
Temperatuurmeetbereik (°C) | -20/400 |
Relatieve meetnauwkeurigheid (%) | 2 |
Golflengtegebied (µm) | 7.50/13 |
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal (°) | 45 |
Aftastoppervlak (FOV) verticaal (°) | 34 |
Ruimtelijke resolutie (IFOV) (mrad) | 5.20 |
Autofocus | Ja |
Automatische oriëntatie | Nee |
Focus stacking | Nee |
Image averaging | Nee |
Digitale zoom | 0 |
Verhoog beeldgrootte | Nee |
Met geheugen functie | Ja |
Intern geheugen | Ja |
SD-kaartslot | Nee |
MiniSD-card slot | Nee |
MicroSD-kaartslot | Nee |
CompactFlash I card slot | Nee |
CompactFlash II card slot | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Bluetooth interface | Nee |
Wi-Fi-Compatible | Ja |
Analoge video uitgang | Nee |
HDMI-aansluiting | Nee |
Ethernet | Nee |
Gigabit Ethernet | Nee |
FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
Gekoelde detector | Nee |
Omgevingstemperatuur (°C) | -15/50 |
Met laser | Nee |
Met ingebouwde lamp | Nee |
Met statiefhouder | Nee |
Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
Met digitaal alarm | Nee |
Met vochtsensor | Nee |
Met laser afstandsmeter | Nee |
Batterij-/accuvoeding | Ja |
Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
Ingangsspanning bij AC 50 Hz (V) | 90/260 |
Ingangsspanning bij AC 60 Hz (V) | 90/260 |
Ingangsspanning bij DC (V) | 5/5 |
Opgenomen vermogen (W) | 3 |
Max. gebruiksduur batterij (h) | 4 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gewicht (kg) | 0.58 |
Sensor resolutie (horizontaal) (px) | 160 |
Sensor resolutie (verticaal) (px) | 120 |
Schermresolutie (horizontaal) (px) | 320 |
Schermresolutie (verticaal) (px) | 240 |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
Displaydiagonaal (inch) | 3 |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.