Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Artikelnummer | 401169787 |
---|---|
Fabrikantnummer | YRDC2071080 |
EAN code | 8717714110681 |
Merk | Dynamic |
Productgroep | Data- en communicatiekabel |
Artikelnummer oud | YRDC2071080 |
Mantelkleur | Grijs |
Kabellengte (m) | 100 |
Aantal aders | 8 |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Afscherming collectief | Geen |
Buitendiameter circa (mm) | 5.90 |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Oppervlakte geleider | Blank |
Nom. geleiderdiameter (mm) | 0.80 |
Aantal groepen getwist | 1 |
Getwist | Nee |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
Adercodering | Kleur |
Afscherming groepen | Geen |
Samenslag | Bundel |
Kabel langswaterdicht | Nee |
Kabel dwarswaterdicht | Nee |
Chemische bescherming | Geen |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Bewapening/armering | Geen |
Kabelgeometrie | Rond |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d0 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm) | 35.40 |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 35.40 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -10/70 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -10/70 |
Categorie | Geen |
UV-bestendig | Nee |
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
Geschikt als telefoonkabel | Nee |
Geschikt als computer data kabel | Nee |
Geschikt als signaalkabel | Ja |
Gewicht (kg/km) | 62 |
Litze | Nee |
Kabelbreedte circa (mm) | 5.90 |
Kabelhoogte circa (mm) | 5.90 |
Nom. spanning U (V) | 300 |
Met knaagdierbescherming | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 | Nee |
Duplex | Nee |
Number of sheath layers | 1 |
Suitable for use as security alarm cable | Ja |
With rip cord | Nee |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.