Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Artikelnummer | 401235002 |
---|---|
Fabrikantnummer | CYJZD212073 |
EAN code | 8713473032332 |
Merk | Dynamic |
Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |
Mantelkleur | Grijs |
Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 1 |
Aantal aders | 7 |
Buitendiameter circa (mm) | 8.70 |
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) | 19.50 |
Getwist | Nee |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
Adercodering | Kleuren en cijfers |
Met aardgeleider | Ja |
Afscherming groepen | Geen |
Afscherming collectief | Folie en vlechtwerk |
Draagorgaan | Geen |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Kabelgeometrie | Rond |
Beschermd tegen torderen | Nee |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d0 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelbreedte circa (mm) | 8.70 |
Kabelhoogte circa (mm) | 8.70 |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm) | 131 |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 70 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -5/70 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -25/70 |
Nom. spanning U0 (V) | 300 |
Nom. spanning U (V) | 500 |
Geleidervorm | Rond |
Gewicht (kg/km) | 152 |
Litze | Nee |
Scherm | Ja |
Vochtbarrière | Geen |
Bewapening/armering | Geen |
Aantal hulpaders | 0 |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 70 |
Aantal groepen getwist | 1 |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.