Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
DucoBox Energy Comfort is een compact en licht ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Met een capaciteit tot 400 m³/h is het ideaal voor ventilatie in appartementen en seriematige bouwprojecten. De D325 variant weegt slechts 21 kg, wat betekent dat het eenvoudig door één persoon kan worden geïnstalleerd.
DucoBox Energy Comfort Plus is speciaal ontwikkeld om een nog stillere werking te bieden en hogere luchtdebieten (tot 550 m³/h) mogelijk te maken.
Wat betreft het DucoBox Energy Comfort (Plus) assortiment, kan de omschakeling tussen links en rechts volledig softwarematig worden uitgevoerd dankzij een gepatenteerd dubbel bypass-principe.
De intelligente vraagsturing van de DucoBox Energy Comfort (Plus) zorgt voor een efficiënte en energiezuinige werking. In combinatie met slimme CO2- en vochtgebaseerde vraagsturing, dragen de dynamische luchtverdeelfilters bij aan een opmerkelijk rendement binnen dit compacte apparaat.
De snelle en eenvoudige installatie van de 2-zone kleppen draagt bij aan het hoogst mogelijke energiezuinige resultaat dat met een systeem D kan worden bereikt. Bovendien wordt het geluid aanzienlijk verminderd dankzij de zoneregeling, wat zorgt voor optimaal comfort.
Artikelnummer | 401317929 |
---|---|
Fabrikantnummer | 0000-4649 |
EAN code | 5425037155892 |
Merk | Duco |
Productgroep | WTW apparaat woningbouw |
Nom. kanaaldiameter (mm/mm) | 160/160 |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h) | 345 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Vloermontage | Ja |
Woningaansluiting onderzijde | Nee |
Woningaansluiting zijkant links | Nee |
Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
Dakaansluiting zijkant | Ja |
Dakaansluiting bovenkant | Nee |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Met digitaal display | Ja |
Met bypass | Ja |
Hoogte (mm) | 705 |
Breedte (mm) | 700 |
Diepte (mm) | 525 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h) | 325 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h) | 290 |
Type motor | DC |
Spanning (V) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
Aantal fases | 1 |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
Met bedrade bediening | Ja |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met verwarmingselement | Nee |
Met constante druk regeling | Nee |
Met constant volume regeling | Ja |
Type vorstbeveiliging | Overig |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (%) | 65 |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (%) | 65 |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Energy efficiency class (1253/2014/EU) | A |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.