Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Artikelnummer | 401318865 |
---|---|
Fabrikantnummer | 2000810 |
EAN code | 8717845020200 |
Merk | Bonfix |
Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
Materiaal aansluiting 1 | Messing |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Materiaal aansluiting 3 | Messing |
Uitvoering | T-stuk |
Nom. diameter aansluiting 1 | DN 15 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 20 |
Nom. diameter aansluiting 2 | DN 12 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 16 |
Nom. diameter aansluiting 3 | DN 15 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 2 |
Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
---|---|
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
Hoek (°) | 90 |
Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
Verlopend | Ja |
Meerdelig | Nee |
Systeemgebonden | Nee |
Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 2 |
Aansluiting 1 | Persmof |
Contourcode aansluiting 1 | TH/U/H |
Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 2 |
Aansluiting 2 | Persmof |
Contourcode aansluiting 2 | TH/U/H |
Wanddikte aansluiting 3 (mm) | 2 |
Aansluiting 3 | Persmof |
Contourcode aansluiting 3 | TH/U/H |
Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
Met stootnok/-rand | Ja |
Hoge treksterkte | Ja |
Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 10 |
Ringstijfheidsklasse | Overig |
Met pakkingen | Nee |
Met aftapper | Nee |
Met ontluchter | Nee |
Afgedopt | Nee |
FM keur | Nee |
LPCB keur | Nee |
ULC keur | Nee |
UL-keur | Nee |
Hoofdkleur fitting | Messing |
Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20/90 |
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 10 |
Met thermische isolatie | Nee |
DIN-CERTCO certificaat | Nee |
VdS keur | Nee |
Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 3 |
Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 3 |
Met TUV goedkeuring | Nee |
DVGW-keur voor gas | Nee |
DVGW-keur voor water | Nee |
KIWA-keur | Ja |
Gastec QA | Nee |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
KOMO-keur | Ja |
Aansluitingsindicator | Ja |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.